全方位分析購房費用、貸款還款、家具裝修、牌照等待期, 精準計算您的民宿投資回報率。
所有費用項目均可手動覆蓋。固定資產稅與都市計畫稅依評估價值(市價約70%)自動估算,含住宅特例減免。
關鍵財務指標一覽
總初始投資(首付 + 購房費 + 裝修 + 申請 + 等待期)
¥5474.1萬
物件價格
¥8000.0萬
實際投入現金
¥5474.1萬
回本年數
第 37 年
年淨現金流(收入 - 運營成本 - 還款)
+¥132.4萬
月均現金流
+¥11.0萬
月還款額
¥14.0萬
年淨收入
+¥300.4萬
年貸款還款
-¥168.0萬
表面回報 / 實際回報 / 流水回報 / 淨收益現金回報
① 表面回報率
9.73%
年毛收入 ÷ 物件價格。未扣任何成本,反映物件的原始收益潛力。
年毛收入¥778.5萬 ÷ 物件價格¥8000萬 = 9.73%
② 實際回報率
3.76%
年淨收入(扣所有運營成本)÷ 物件價格。反映扣除成本後的真實回報。
年淨收入¥300.4萬 ÷ 物件價格¥8000萬 = 3.76%
③ 流水回報率
2.42%
年現金流(扣還款)÷ 實際投入現金(首付+費用)。反映自有資金的現金回報效率。
年現金流¥132.4萬 ÷ 實際投入¥5474.1萬 = 2.42%
④ 淨收益現金回報率
5.49%
年淨收入(扣所有運營成本)÷ 實際投入現金(首付+費用)。衡量不計還款的純收益效率。
年淨收入¥300.4萬 ÷ 實際投入現金¥5474.1萬 = 5.49%
| 回報率類型 | 計算基準 | 參考標準 |
|---|---|---|
| ① 表面回報率 | 毛收入 ÷ 物件價格 | ≥ 6% 為良好 |
| ② 實際回報率 | 淨收入 ÷ 物件價格 | ≥ 4% 為良好 |
| ③ 流水回報率 | 現金流 ÷ 投入現金 | ≥ 3% 為良好 |
| ④ 淨收益現金回報率 | 淨收入 ÷ 投入現金 | ≥ 3% 為良好 |
購房、貸款、裝修、申請費用總覽(含公式)
購房相關費用
(¥8000萬 × 3% + ¥6萬) × 1.1(含消費稅)
依物件價格級距查表(¥8000萬 → 印花稅表)
評估價值¥5600.0萬 × (建物2% + 土地1.5%)(中古)
評估價值¥5600.0萬 × 3%(住宅特例)
依物件價格估算(¥8000萬 → 司法書士費用表)
火災保險5年保費(標準估算)
貸款金額 × 0.2%(標準手續費)
民宿申請費用
民泊新法申請費(標準估算)
民泊新法消防安全設備檢查費
行政書士代辦費(民泊新法)
等待牌照期間(6個月)
等額還款法計算
貸款金額
¥4000.0萬
首付 ¥4000.0萬
每月還款額
¥14.0萬
年還款 ¥168.0萬
總利息支出
¥1039.1萬
利率 1.6% / 30年
總還款金額
¥5039.1萬
本金 + 利息
| 期數 | 每月還款 | 利息部分 | 本金部分 | 剩餘本金 |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3991.3萬 |
| 第2期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3982.7萬 |
| 第3期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3974.0萬 |
| 第4期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3965.3萬 |
| 第5期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3956.6萬 |
| 第6期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3947.8萬 |
| 第7期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3939.1萬 |
| 第8期 | ¥14.0萬 | ¥5.3萬 | ¥8.7萬 | ¥3930.4萬 |
| 第9期 | ¥14.0萬 | ¥5.2萬 | ¥8.8萬 | ¥3921.6萬 |
| 第10期 | ¥14.0萬 | ¥5.2萬 | ¥8.8萬 | ¥3912.8萬 |
| 第11期 | ¥14.0萬 | ¥5.2萬 | ¥8.8萬 | ¥3904.1萬 |
| 第12期 | ¥14.0萬 | ¥5.2萬 | ¥8.8萬 | ¥3895.3萬 |
• 第1期利息 = 貸款金額 × 年利率 ÷ 12;本金 = 每月還款 - 利息
正常運營後每年收支預估
年毛收入
¥778.5萬
173天 × ¥45,000 = ¥778.5萬(180天 × 96%入住率)
年淨收入(扣Airbnb 15%)
¥661.7萬
扣除Airbnb平台收費
年運營總成本(含OTA)
¥478.1萬
OTA+管理+清掃+稅+管理費
年運營成本明細(含計算公式)
毛收入¥778.5萬 × 15%(Airbnb平台收費)
淨收入¥661.7萬 × 20%(管理公司費率)
44次 × ¥25,000(173天 ÷ 4晚/次)
評估價值¥5600.0萬 × 1.4% × 60%(住宅特例減免)
評估價值¥5600.0萬 × 0.3% × 60%(住宅特例減免)
¥20,000/月 × 12個月
¥15,000/月 × 12個月
淨收入 × 3%(耗材、保險、雜費估算)
含等待牌照期間(6個月無收入)
| 月份 | 月收入 | OTA費 | 運營成本 | 還款 | 月現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第2月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第3月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第4月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第5月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第6月等待期 | ¥0.0萬 | — | — | -¥14.0萬 | -¥14.0萬 |
| 第7月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第8月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第9月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第10月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第11月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第12月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第13月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第14月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第15月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第16月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第17月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第18月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第19月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第20月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第21月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第22月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第23月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
| 第24月 | ¥64.9萬 | -¥9.7萬 | -¥30.1萬 | -¥14.0萬 | +¥11.0萬 |
假設收入每年微降 0.1%,運營成本維持不變
累積現金流(含初始投資):從第0年的 -¥5474.1萬(即您所有前期投入)出發,每年加上當年的淨現金流。 當曲線穿越零軸(由負轉正)時,即代表投資已回本。 依目前參數,20年內未能回本。
累積現金流走勢(含初始投資,穿越零軸即回本)
年度收支分解(前10年)
| 年份 | 年收入 | 運營成本 | 貸款還款 | 年淨現金流 | 累積現金流 | 貸款餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | ¥661.7萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥132.4萬 | -¥5341.6萬 | ¥3895.3萬 |
| 第2年 | ¥661.1萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥131.8萬 | -¥5209.9萬 | ¥3788.8萬 |
| 第3年 | ¥660.4萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥131.1萬 | -¥5078.8萬 | ¥3680.7萬 |
| 第4年 | ¥659.7萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥130.5萬 | -¥4948.3萬 | ¥3570.8萬 |
| 第5年 | ¥659.1萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥129.8萬 | -¥4818.5萬 | ¥3459.2萬 |
| 第6年 | ¥658.4萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥129.1萬 | -¥4689.4萬 | ¥3345.7萬 |
| 第7年 | ¥657.8萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥128.5萬 | -¥4560.9萬 | ¥3230.4萬 |
| 第8年 | ¥657.1萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥127.8萬 | -¥4433.1萬 | ¥3113.3萬 |
| 第9年 | ¥656.4萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥127.2萬 | -¥4305.9萬 | ¥2994.3萬 |
| 第10年 | ¥655.8萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥126.5萬 | -¥4179.4萬 | ¥2873.3萬 |
| 第11年 | ¥655.1萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥125.8萬 | -¥4053.6萬 | ¥2750.4萬 |
| 第12年 | ¥654.5萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥125.2萬 | -¥3928.4萬 | ¥2625.5萬 |
| 第13年 | ¥653.8萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥124.5萬 | -¥3803.8萬 | ¥2498.6萬 |
| 第14年 | ¥653.2萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥123.9萬 | -¥3679.9萬 | ¥2369.7萬 |
| 第15年 | ¥652.5萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥123.2萬 | -¥3556.7萬 | ¥2238.7萬 |
| 第16年 | ¥651.9萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥122.6萬 | -¥3434.1萬 | ¥2105.6萬 |
| 第17年 | ¥651.2萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥121.9萬 | -¥3312.2萬 | ¥1970.3萬 |
| 第18年 | ¥650.6萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥121.3萬 | -¥3190.9萬 | ¥1832.8萬 |
| 第19年 | ¥649.9萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥120.6萬 | -¥3070.3萬 | ¥1693.2萬 |
| 第20年 | ¥649.3萬 | ¥361.3萬 | ¥168.0萬 | +¥120.0萬 | -¥2950.3萬 | ¥1551.3萬 |
基於當前參數的自動分析
表面回報率 9.73% — 高於6%,物件具有良好的租金收益潛力。
民泊新法限制 — 每年最多營業180天,建議考慮申請旅館業法(簡易宿所)以實現全年運營,提升回報率。
等待期成本 — 等待牌照的 6 個月期間,需支付 ¥84.0萬 的貸款還款而無任何收入,請確保有足夠現金儲備。
本計算器所有數字均為估算值。仲介費按「物件價格×3%+6萬×1.1」計算;稅金依評估價值(市價約70%)估算;OTA手續費依設定費率計算。貨幣換算僅供參考,實際匯率請以銀行報價為準。
所有費用項目均可手動覆蓋。固定資產稅與都市計畫稅依評估價值(市價約70%)自動估算,含住宅特例減免。